| Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 14 | 13 | 1 | 0 | 48 | 16 | 40 | ||||||||||||||
| 2 | Atlético | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 13 | 34 | ||||||||||||||
| 3 | R. Madrid | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 10 | 29 | ||||||||||||||
| 4 | Betis | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
| 5 | Málaga | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 10 | 22 | ||||||||||||||
| 6 | Getafe | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 19 | 22 | ||||||||||||||
| 7 | Valladolid | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 15 | 21 | ||||||||||||||
| 8 | Levante | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 9 | R. Sociedad | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 18 | 20 | ||||||||||||||
| 10 | Rayo | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 30 | 19 | ||||||||||||||
| 11 | Sevilla | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 20 | 18 | ||||||||||||||
| 12 | Valencia | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 23 | 18 | ||||||||||||||
| 13 | Zaragoza | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 23 | 16 | ||||||||||||||
| 14 | Celta | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 19 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | Athletic | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 32 | 15 | ||||||||||||||
| 16 | Osasuna | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 15 | 13 | ||||||||||||||
| 17 | Mallorca | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 23 | 13 | ||||||||||||||
| 18 | Granada | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 20 | 12 | ||||||||||||||
| 19 | Deportivo | 14 | 2 | 5 | 7 | 21 | 31 | 11 | ||||||||||||||
| 20 | Espanyol | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | 10 | ||||||||||||||
miércoles, 5 de diciembre de 2012
Clasificacion Liga BBVA 1/12/2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario